Informations de base.
Numéro de modèle. | 500/750/900/1200/1400/1900ml |
Code SH | 4823699000 |
Capacité de production | 50000000PCS/an |
Description du produit
Article | Taper | Volume (ml) | Haut (mm) | Fond (mm) | Hauteur (mm) |
1 | 18 onces | 500 | 118*102 | 105*90 | 53 |
2 | 26 onces | 750 | 125*110 | 105*90 | 65 |
3 | 34 onces | 900 | 155*100 | 135*80 | 65 |
4 | 40 onces | 1200 | 170*135 | 150*120 | 65 |
5 | 49 onces | 1400 | 215*160 | 195*140 | 50 |
6 | 66 onces | 1900 | 220*160 | 195*140 | 65 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant